Vokabular·Grenzen
Grenzwerte
Die Press wirft nie — also braucht jede Stelle, an der gerechnet oder dekodiert wird, eine Grenze, hinter der sie schweigt statt zu entgleisen.
Die Grenzen im Einzelnen
| Grenze | Wert | Konstante |
|---|---|---|
| Verschachtelung von Knoten und Werten | 40 | STENCIL_MAX_DEPTH |
| Länge einer Einbettungs-Kette (`use`) | 8 | STENCIL_MAX_EMBED_DEPTH |
| Dauer einer Bewegung (ms) | 600.000 | STENCIL_MOTION_MAX_DURATION_MS |
| Wiederholungen einer Bewegung | 10.000 | STENCIL_MOTION_MAX_ITERATIONS |
| Zeit im Kontext (ms) | 600.000 | STENCIL_MOTION_MAX_TIME_MS |
| Aufgelöster Anker-Abstand (px) | 1.000.000 | STENCIL_ANCHOR_MAX_PX |
| Eine gemessene Länge (px) | 100.000 | STENCIL_MEASURE_MAX |
| Text-Kästen je Renderlauf | 2.000 | STENCIL_MAX_BOXES |
| Herkunfts-Meldungen je Renderlauf | 5.000 | STENCIL_MAX_ORIGINS |
| Längste Kante eines Formats (px) | 8.192 | POST_FORMAT_MAX_EDGE |
Beispiel
Eine geschlossene Menge hat kein Beispiel — ihre Werte stehen vollständig oben.
Verwandt
Keine Verweise — die Regeln dafür stehen in `lib/catalog.ts`.
Quelle:grammar.* + die Konstanten des Kerns (der Name steht je Zeile daneben) — der Satz oben ist geschrieben, alles andere erzeugt